5240: BZOJ1240:不稳定匹配

Memory Limit:162 MB Time Limit:2 S
Judge Style:Text Compare Creator:
Submit:0 Solved:0

Description


输入格式


输出格式

对于每一个QUERY操作,输出其相应的答案。


样例输入

4 4
1 1 2 1
1 1 1 1
1 1 1 4
QUERY 1 1
INSERT 1 1
QUERY 1 1
DELETE 1
QUERY 1 1
REVERSE 4 1
QUERY 1 1


样例输出

2
3
2
1

【数据约定】
本题共有10组输入数据,以下给出各组输入数据的具体范围:
Case	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N	10	100	1000	10000	100000	100000	500000	1000000	1000000	1000000
M	10	100	1000	10000	100000	100000	500000	1000000	1000000	1000000
S1	2	10	100	1000	10000	40000	10000	10000	100000	100000
S2	2	10	100	1000	10000	40000	10000	10000	100000	100000
S3	2	5	10	100	1000	1000	1000	1000	10000	10000
S4	2	5	10	100	1000	1000	1000	1000	10000	10000
TL	1s	1s	1s	1s	1s	3s	3s	5s	10s	10s

提示

没有写明提示


题目来源

没有写明来源

加入题单

上一题 下一题 算法标签: